Beloning en voorwaarden | Waarde |
---|---|
Gemiddeld aantal Credits | 40884 |
Benodigde aantal politiebureaus | 11 |
Benodigd aantal Hoofdbureau's | 2 |
Natuurbrandbestrijding Uitbreidingen | 12 |
Militaire Hangar | 1 |
Benodigde brandweerposten | 53 |
Benodigd aantal Ambulancestandplaatsen | 8 |
Benodigde aantal Waterreddingsposten | 2 |
Minimaal politie helikopter standplaatsen | 1 |
Personeel getrained met |
36x Handcrew
|
Point of Interest |
Duinen |
Incident keuze |
Natuurbrandbestrijding |
Voertuig en personeel vereisten | Waarde |
---|---|
Water Benodigd | 122000 |
Benodigde Tankautospuiten (Terreinvaardig) | 10 |
Benodigde DA-LA-NB | 1 |
Benodigde Natuurbrandbestrijding Uitrusting | 2 |
Benodigde FBO-Heli | 2 |
Benodigde Adembeschermingsvoertuigen | 2 |
Adembeschermingsvoertuig benodigd waarschijnlijkheid | 25 |
Benodigde Verkenningseenheden | 5 |
Verkenningseenheden benodigd waarschijnlijkheid | 80 |
Benodigde Adviseurs Gevaarlijke Stoffen | 2 |
Benodigde Voorlichters | 1 |
Benodigde OvD-B's | 2 |
Benodigde HOVD's | 1 |
Benodigde Commandowagen | 1 |
Benodigde strandvoertuigen (Quad, DAT-RB of KHV) | 2 |
Benodigde noodhulpeenheden | 6 |
Benodigde Biketeams | 2 |
Benodigde Biketeams, indien beschikbaar | Ja |
Benodigde Officiers van Dienst Politie | 2 |
Benodigde politie helikopters | 1 |
Overige informatie | Waarde |
---|---|
Benodigde Personeel |
36x Handcrew
|
Maximale aantal patiënten | 10 |
Minimaal aantal patiënten | 5 |
Waarschijnlijkheid dat een patiënt getransporteerd moet worden | 100 |
Gespecialiseerde afdeling voor patiënten | Algemene Heelkunde |
Uitbreidingsmogelijkheid | Duinbrand (Grip 3) Duinbrand (Grip 4) |
Vervolginzet | Nablussen |
Verspreidingen | Astma aanval Stankoverlast Benauwdheid Vergiftiging Ademhalingsproblemen Afzetten straat voor brandweer Afzetten straat voor brandweer Persoon heeft rook ingeademd Persoon heeft rook ingeademd |